$1.00 / oz $4.99
Hormel
| Nutrient | Per Serving |
|---|---|
| Calories (kcal) | 45 |
| Total Fat (g) | 1 |
| Saturated Fat (g) | 0.00 |
| Trans Fat (g) | 0.00 |
| Cholesterol (mg) | 30 |
| Sodium(g) | 0.08 |
| Salt (g) | 0.20 |
| Carbohydrates (g) | 0 |
| Sugars (g) | 0.00 |
| Fiber (g) | 0.00 |
| Proteins (g) | 9 |
| Calcium(mg) | 0 |
| Iron(mg) | 0.0 |
Chicken breast meat with rib meat, water, contains 2% or less of modified food starch, sodium phosphates, flavoring.
$3.99
$6.49
$2.99
$4.49